Chart Type Example Chart Sample Data Sample Legends Sample Years
Simple Vertical Bar Chart "=BARCHART(D2:D8)" 1 Nov 2006
Simple Horizontal Bar Chart "=HBARCHART(D2:D8)" 2 Dec 2007
Simple Line Chart "=LINECHART(D2:D8, F2:F6)" 5 Mar 2008
Simple Pie Chart "=PIECHART(D2:D8)" 7 May 2009
7.5 June 2010
8 July 2011
8 August 2012
Inputs are for capturing fixed data, such as a drop down list (DROPDOWN), or a checkbox (CHECKBOX)
Input Type Example Data Number Data String
Select List "=DROPDOWN(D3:D10)" 4 34 Lorem
Radio List "=RADIO(E3:E10)" Donec -20 Proin
Checkbox "=CHECKBOX(E3)" true 123 Aliquam
Get Select List Value "=C3" 4 123 Quisque
Get Radio List Value "=C4" Donec 4 Aliquam
Get Checkbox Value "=C5" false 534456 Vivamus
3 Etiam
1 Donec
Things to note:
*This sheet has over 1000 cells
*Every cell's value from a1-j101 is
random*pi
*Totals are at the bottom
*The chart to the right represents their
groups of 10 rows, summed, then
averaged.
2.0379734420026643 0.29588876326323094 0.05615384568449758 2.9546797177443356 0.09109620576833612 0.8151288449082408 0.19855134886064646 1.7395951118161208 2.0018266856023135 1.1756760644728526
0.17488911559936743 2.9488561276027165 1.7293128801827584 2.878543618004464 1.911291357505355 0.9057342753080986 2.5725011441184296 1.722592915514971 2.0682528582333175 2.0053362714249356
0.7588026404100211 2.5897769858294377 1.0344817214474389 2.7815625046146755 1.6747420939933289 2.293924030412033 0.6455562003612325 2.9533630973246674 2.4210355603631832 2.917994781578066
1.711305912977439 0.2526009361057623 1.6171729131030104 0.521283961797965 2.6048602359130606 2.327738745444929 0.8679562716226078 0.5958736327800145 2.7081130590475913 2.0362614921102224
2.7513766441895684 0.02196963558064884 2.8791400489739223 2.5974801243417907 0.22409526562159612 1.1876264615920031 0.022775718802964875 2.3919518836313083 0.006347747106289093 1.6700818996946736
1.3723668682686148 2.308992897085101 1.823784334200875 2.6053498255864356 1.0667343347496705 2.382268437534053 1.5709290163905223 0.7244978953654082 1.2469068155652634 2.0550012108432987
2.5894198282781065 3.046645555896351 1.730074364153051 2.909118322786499 2.4851975329897407 0.9860966722330691 1.1660260306930683 0.515871026658918 0.3768868339351359 1.0743895809814035
2.5733802869325424 1.1648081711414726 1.4732400891060153 2.131827275414403 1.5660993327919572 2.5651262112771605 2.178968142060718 0.6479626888982823 1.6072811182129056 2.3640849436614033
1.3859743953510226 2.3974592947513735 3.137151470562408 1.2510894534232044 0.33457314856601145 2.9469973029294936 2.0123182330173752 0.31769745737430727 1.8681344607845216 0.21973736652046352
1.7508003416217761 2.039890891654996 1.7684741350862148 1.9829530769493273 2.653959931581038 1.3510583151275601 1.0533566913456975 2.3001637929517598 0.11547658844056355 2.0836196064800627
1.8701980259631514 1.9223012277677867 0.5467412262637845 0.14814598417774216 0.5474985518894366 2.429442178143986 2.6518356969952843 1.1429375480508057 2.8965814235228944 0.3013928316154849
2.2925169343608345 0.2101245574226654 1.5031534927422034 0.4407895292017503 3.113059426849227 1.9225853520598468 0.6080193923682247 0.5798415179380799 2.1037327127059546 3.1227028241011445
2.7289467372767713 1.9469175747374456 2.3557587534593036 2.8444887291273635 0.30699969702679186 2.2004935779272374 0.6442945439681795 0.9312910818402447 2.184068680552905 1.3218250798916873
0.7902680414017001 1.093964361881028 2.450226523118238 2.193493681690605 0.8732943287626855 2.5001155998728204 0.5193888209148831 1.7424216706965008 0.9998751405615804 2.848656049501556
3.0444694725680317 1.9039478283950342 2.913135129371188 0.6516497435074777 0.48139880675259067 2.7478348258929057 1.4067522998284305 1.6506715778511434 0.8551838118269612 2.822259559444649
1.7871168981921286 0.9431365592062093 2.3541215594121714 2.0645223907986607 3.1246372604267534 1.945506136013929 2.6287669140078767 2.1403579793696075 1.33020268654406 2.2839253415607943
1.890752078373365 2.2783146059997086 2.884141289707102 2.884778709446764 2.1023765518049813 0.49707182860257504 2.749925041050185 2.4341882311047134 1.8439491728673452 0.11501134903861789
1.7032364290567579 2.7089323611976717 0.7148910381498156 2.264294406550697 2.3698655510754763 1.1229148172465555 1.253358588581792 1.9047512103391167 2.022903661737256 0.32697120448595557
2.601342249283368 0.5550650670194488 0.4954566200197971 1.0065116486787817 1.4952193155775917 2.2806386781209267 1.7547124391134823 1.8378790846866648 2.4801837894271963 0.37203604920619565
1.9859448168358738 2.748985374389297 1.0751709445454751 1.0664155934271007 1.8116054834057118 1.97283430593047 2.872789089299531 0.6290927273000682 1.1228324330149215 1.3090291724450664
2.3356006303182766 1.2843428263082326 1.771171655083036 2.928474924815241 3.1301189819738875 1.7637125686107158 3.058635751701848 0.12410656162787241 0.42972105370960395 2.3814590071551716
0.5844937539623839 1.2494357935016311 2.3780667678433596 2.3230431485287553 2.0364601322472384 3.068299854364801 0.8936181259132718 3.052333404795231 1.1517317586621196 2.3216382417344623
1.8616186258538427 2.201072508007713 1.5437784337569185 1.9729004276332758 1.684016576221312 1.5747769042133524 1.2004527055708338 1.4182469226256083 2.335385908322815 0.4783220493818678
0.7344622290484735 3.0232896510977394 2.4390612507255405 2.471592247829289 1.2945628173604533 1.1559036316373745 1.2050178657852237 2.960699273808722 1.6995676133787156 1.470184933183651
0.5093272214660227 2.486584992291561 0.3019176695685209 0.42334688118259 2.83924660576617 2.7359845625904446 1.873200901582117 0.08006070371823741 3.0387145525325123 0.8513423293909413
0.42747004337455957 0.9573810239967724 2.5149094840289052 2.097138683341021 0.12676487395725114 1.0101529402846217 1.5558004780204604 2.1470430373491056 2.712875566910874 0.07383912817607183
0.8141007294888211 2.4526691091588932 2.982655144793163 1.9131383113298237 1.0904025681694516 3.0126407185669555 1.927133534378468 2.7149738573759516 0.6837577495519509 0.4171808928701414
2.2306345399335736 1.8405833187460108 0.03955188182606415 1.1225754334184281 2.4059778608752738 0.3857552525289388 2.4262455368310443 1.2225769796385106 2.6430934602060314 0.2882130361783882
2.5564908391906798 2.9119339909732385 2.3795512405576065 2.5570511572958923 2.335352287539517 2.497167176990601 2.968314953226624 0.13490415589387125 3.1261100451570063 1.3808956089877562
2.60573142191574 2.994823562056585 0.6142344462215928 0.6245629323987855 0.40321236222477164 2.9818352296804074 1.5644113411088998 0.2163153385392624 1.4978692717189017 0.7371348179953877
1.5463655100218865 2.3766514501925555 2.4209548189885526 2.609625437739987 0.983095671343622 1.2435895647027355 2.084876234823677 2.5849648923578576 0.10068926912935933 1.1597964683496491
0.8023769317970176 2.378080160126916 1.5305551274788491 0.5724610815989963 3.024847479644694 1.8663179510167414 1.877112256642898 0.25217283507363597 2.3394043358207353 1.8385848614679579
0.9463069813698753 1.16032348093041 1.1590332625247772 2.823659836103221 0.32667480411683336 0.5935707554159287 2.1768411162272687 1.72239907740655 2.7948515280987016 1.4668130949959133
2.736337366497572 2.1534689796211084 1.5215319577533264 0.4594636616600377 0.7189204280243632 1.703937055634953 1.2091530794963303 1.0764019725541616 0.19321096933811785 0.060541519557297516
0.9164113331704152 0.434539906594169 1.501525651130352 1.8381281355177745 3.030929554976116 0.5402784981852192 2.9699757814467858 1.2355876668658574 1.1798950953438516 0.8160269237339716
1.2718638322680411 2.7895738953269698 0.9535491712190092 1.8468910960045382 0.7747474446436897 0.7388367132518707 1.6925335580049325 2.671873421978388 0.9799128992255307 0.2114620324710125
0.31865239909432014 2.6741236123478487 1.257684288124541 0.37086722813153494 2.8175563597432176 2.499112172658906 3.109193251818947 0.7160209536496173 3.1166790328889187 3.1245946697612528
1.3830863917169363 2.888745876295187 0.4411804318844161 2.7133848145459396 1.476667737618477 1.450006681021312 2.82644924271606 2.413399483478502 0.9790418734123809 0.6100359956821328
0.6208343382307293 2.823168921026066 2.9425910192758074 0.2833507338954099 0.5168203851520813 2.8105137982322623 2.3291598321131786 1.660983476000235 0.9201427997781201 0.844282396459254
1.8122696935641596 2.1502603006867513 1.168446465959627 1.4373596671824216 1.8510533312754869 1.2042119427524374 1.9081534333353607 1.6502625722887057 2.172419138388428 3.0242153293359535
0.9898107059774822 2.121690729209424 0.8515429810403164 2.9431140739317048 1.2149418602337123 1.845341211834213 1.523672072314831 0.9129830936390496 0.8860818763639425 2.3727200531540884
2.678236288343026 2.043159809167103 1.4134845727574779 2.972183304347547 3.069297386750314 0.9815673410768175 2.344013834887731 2.2750833615539787 0.11750298672247148 0.6111665029322976
1.6640651326836053 2.872698307186663 0.7957125470443567 2.1298577707480573 1.0790130831002536 1.682707045102656 1.2753454858643172 0.8989284856253548 2.016080204392869 2.256427672835376
1.9628913732759865 2.3756316302501044 2.3024663162896704 2.0312733342534255 0.17560500333896528 1.895229913350308 1.5398749089651569 2.8584988461449727 0.4321241219441845 0.5173812928132797
1.9319117437414957 1.5761417855689963 2.7824282741631667 1.7781814084616865 0.443725504845492 1.315970682158237 2.2744152988007693 0.15151643551914062 0.8971872378725395 1.7373546593608544
0.5271000698450676 1.3901796396820427 1.140388660530838 0.08864032033942175 1.8827900896731482 1.9563835280723976 0.14221837544047397 2.7605747204006486 0.5203640057638178 3.060929534835694
3.0608322003127495 2.7093469236544334 2.693197158746187 2.6406349795604442 1.6099879767472858 2.6123051752360955 1.8304651380145986 0.8585331474088036 0.4279183414536883 0.541748422179168
1.2115914391666551 0.3014435831694909 1.7330795116837938 0.6131818708118878 0.6725166058389086 2.259961559190213 1.0093355626032745 3.052561279155684 2.3564549642192762 2.2340524095701344
1.8513275545379866 0.474535160854189 3.0178781774138534 0.550032467174322 2.5188697480983713 2.374812400514469 1.0032620124269596 1.2567025684205462 2.1211750908167293 2.4670245684699665
1.587646832388948 1.5895332125871122 0.030699555331133235 2.6763390094051713 1.0329025130842147 0.7929457132574809 2.8666932976481982 2.1072202289464332 0.6081248694931989 0.19317301027125605
2.3719541965216573 1.5926950415699805 0.13602705523856476 0.8303316058899725 1.2784750882248173 1.244464272680691 1.7516878779283687 2.999705667861602 1.67084126316521 0.9668699429511916
0.8639393604392763 0.3252264047680439 2.2603022940231865 0.679294686390313 2.1813611285953556 1.7317548481405258 2.803253474782077 3.0545471897168306 1.6810727205693363 0.20774776539116563
1.561515725912047 0.010850943962513562 0.05539872101909569 2.592101117198838 1.7868141392495747 2.6771546520656764 0.8617044612210389 0.6438070338328542 2.1280145678455433 0.8096220189554074
3.095133936134873 2.432771507589635 2.0274350248867195 1.1204047694701333 2.502590266975495 2.242769097958051 1.5395781187283666 0.047381006111944596 0.874950685573738 0.12376026990057484
1.842301457513387 0.16031950190504743 1.2739514565974026 0.19927542455273398 2.410181355556271 0.7484424549924279 2.4502368703378123 1.5810362669295053 0.7026588530187775 2.5490612349064112
0.5046667016680948 2.828126427091807 2.1655992915258606 0.1139282103444008 2.130593050929714 2.8691745925012313 2.6221595377098468 2.92072125711243 1.2112123649081192 1.8055052371688274
0.23002951893278037 0.06955483214080235 0.6964756132448792 1.0116616067380635 2.280293708871573 0.6118912449835702 2.9277362682186574 1.217822361292429 2.674988699445056 1.9948613910355508
1.6911334071573154 1.328472185387455 0.773557213762939 0.39088334508314876 3.102589270953779 1.6908211268124427 3.006508573401353 0.9920387931176836 2.3760765833670447 0.15306177732882986
0.7918286802142852 1.1640922278109878 0.8854251658550282 2.246627229133272 0.3865627394211519 2.001000994157522 2.061387707723671 0.6421484936165683 2.8266837653077244 1.9808866437198032
0.3885814968819318 0.10199886169057466 1.5502452602004828 2.9644565492171813 2.311791228961141 0.6478382640583454 2.556788182410504 1.407517846322229 1.1692448600845182 2.4054601239265945
1.6109241119239306 0.6246513599450049 1.4561682725334733 0.17387566008202007 2.5892295216539285 1.1399578787013314 2.642659156401249 0.5702063298509642 2.282977737106408 2.114172738340642
0.7160100644188943 1.352787689837244 1.4735650917179643 2.7507581253514903 0.8808656751796544 2.77430825154306 2.4016705897115695 2.0285207112527717 1.208118565273232 0.7949330867367063
2.4634020380570343 0.9499269297323977 2.982131970177983 0.3915497803399951 2.019888743376662 0.6432115874072634 0.46834222559072025 2.732296656562927 0.09760140528457865 1.9919759365362175
1.8344395733714984 0.758677936152731 0.5731823704321428 1.5137277791465336 2.941348524915216 1.6747262103602834 2.5771210064970984 2.2292118930631926 2.099449980530112 1.619659565893509
1.9390099948864332 0.8173778678690745 0.618517923754197 1.1915127371166923 2.4357755506172283 1.223348977601039 2.517206898856883 2.140270604392946 1.8464077368992629 0.8792311809478376
2.1707598959714645 0.2293515887971262 0.14572855593929557 1.1271713470966804 1.737592286264683 1.9343312325000568 2.5970016440683095 2.119102769341936 0.7017464449104603 1.9321220016424383
0.47499704871081505 2.7326612859683483 2.822665286607671 2.2594440928813784 0.39411168051627776 1.3100432694519915 1.9005918423876034 2.5515795730395885 0.7720079045194188 2.84467362880632
1.6406707099834255 2.832680277486526 0.8952259021407479 1.634999481296844 2.5181335097053728 1.2992864518330751 2.095460259873661 2.112997415326578 0.9547334648467353 0.0763183595831542
1.410349923329604 0.7706072094662761 2.820719337116778 1.9227083820073951 1.8034132891850827 0.4916834836535225 0.7917209750650762 0.05073725032441627 2.4053494987928996 0.3421038953489855
1.8519507430105735 0.8334690677778536 0.6076971853927251 0.791071648635167 2.11283388083471 2.4980057091988335 1.7170957601821006 1.2219668791625198 0.10065547133297402 1.8852060008655467
0.8353006953410649 0.6666888178538611 1.6538870535028967 0.6858280053864162 2.67745163028744 2.3370859690800265 0.9970286757548957 3.045933988153841 1.477548327990029 1.1827945982455002
2.1018400756071656 1.7638417128243764 2.949343227389521 0.9761529108354935 0.7031452359757228 0.33443017611920656 0.2620886364494215 0.8903623658863697 0.07668807774911411 1.5817888263680553
1.921435940982262 0.8922276976192094 3.018341975110032 0.8620990307078704 0.8202204288788646 2.707982942724867 0.7203770526300534 0.549251760460468 1.7303372746700436 1.9091035386482036
1.0122792544084254 0.14596510394104073 1.0870585188420887 2.5929420164085224 0.3313070047465828 1.7555518124996101 3.0947184747149517 1.3964666727622062 0.6943974349775556 2.3643425445172275
0.7672604222877278 1.6557827875992595 0.8641599421531044 2.546096225459009 0.648117172315994 0.8302191543030553 0.4726781501993842 1.2075774655228269 2.3208137579285455 2.8173531275063506
1.81465100162377 2.07815754947775 1.0265026034394322 3.0166163015830887 2.8136384705588355 3.047950170878802 0.8424272166464254 0.015081286116101596 0.7800190977377724 2.7753332597244795
3.079707612743727 0.7759201175816532 2.3531941834575263 0.19726484699839428 2.6097080633531036 1.8963762969189282 2.8561049599157164 2.206372600229257 3.021379499943705 2.6206979596635405
0.33447918972653434 0.5197790638214952 0.6165338484237813 1.3777569350722465 1.8695781787954575 2.5273827639110786 2.429522389942272 3.02004919831416 1.8737757267144626 1.8688760571149854
2.8354446711260457 2.870783563932778 0.44460529865815 2.396107198568283 0.3258421872178546 3.1199899493161634 2.8615090970654347 0.2346309265998793 1.0849301412723342 1.7504368306172264
0.8604221008798691 2.7137425367836494 2.505499260558183 2.78263779255902 1.997697311860179 0.31121017275286345 2.6986867515240465 2.245221799345766 0.030889994349397036 2.410764450564519
1.7351583409496627 2.9245069014282823 2.0665504202342273 0.2802934048082387 1.9625266202539875 1.7285383433259038 1.2728091670050274 0.4088573439666339 0.9897043554904148 1.3410329221697024
0.6729683754226394 3.1218371825579854 1.049310856077562 2.011840177721596 0.5235962581601041 2.8762358522996165 0.20216847744857094 0.5383517933816592 1.0968111595015755 2.8606171551810466
0.6464164795781722 3.1012503059233683 1.0013153987712586 0.1168097530007901 0.9235769985062817 0.24899125450232032 1.934111337626267 1.3861766847371877 0.20732095099549 1.4670852884595778
1.576570390576401 1.530032719432743 0.2939776122046896 2.2972487999420292 1.0539685597581872 2.1210683643597155 2.8216144154975282 0.3183973356699047 0.7324438446318038 1.0261415128328448
0.3454796826840781 2.263154382286968 1.5720621905403456 3.0838759556976565 1.3562459557621867 2.2440861426239618 0.6499117668394877 1.0089028584994117 0.6267654513882563 1.38854429695774
2.316587451234479 1.1388541640643295 2.016398661177872 2.967368290160022 0.853427044707702 1.300677427258499 2.7144657303361353 0.7155689660910927 2.845293507426753 2.825905928107683
0.4599842074114291 1.8888407649309167 2.186487588532989 1.876990413853371 1.5337768739289492 0.8266920354072529 3.042108151626679 1.8894128756187663 2.479906446491893 2.605368455116716
2.2298475967999476 0.29318112645643263 1.2530325977686805 0.14826648035117715 1.0855909282024765 2.1685291858191467 0.3094741754130347 2.2874995400862237 1.5093786773032705 2.2673125199243764
0.7795898644070528 1.6271184629179378 2.7411641454722906 0.15305127065118457 1.4390296832595801 1.4791084218656296 0.47625736872820257 0.6445098313814788 2.01596252945695 2.519358003590458
1.4035113971975415 0.10311785943275074 0.3507227854689258 0.34150448002664563 2.4936725707176515 0.43320686565052013 0.013448394511040544 1.0541754624565152 2.2137723397723965 0.5413600613166649
1.6641640566670435 2.0349684093109905 2.185793906426916 1.5647858247305029 1.5183921047258446 0.700939895748736 1.0099244017593603 1.5740657387733143 2.575873828604276 0.19431634146130364
2.861518001116324 0.6173783764017614 2.24469620725846 3.052840412702717 2.4044928651678132 0.9515946270844007 1.878124412357532 1.9150477193214737 1.5601021015889196 2.6089925588980427
1.3134093093639219 3.113927064544105 2.612668534828624 1.640499669258893 0.7077768112079934 0.6555705022056723 0.7132232639946134 2.7653008257419063 2.3896774271082077 2.1547945735802747
2.049429659542966 1.057039134837107 1.1107139495342992 0.4963285016400234 1.1347283613052268 1.6454198482383822 0.6583807063933851 0.8048038909467506 0.346882338778906 2.2992384416757363
0.4338826438336797 0.2400003362687729 1.351281661756558 0.9152615900104263 0.15220681508764936 1.486653568151258 0.623008985704954 2.2353297352787345 0.6348324059235785 1.7066585557849294
0.20343839932877175 0.3214817901841016 1.0891811230056436 0.762212244559434 0.6803156686211782 0.3825140836469594 1.3661266193086263 1.8826235167004297 0.07975843777907635 2.7697225987722156
1.8380574868149726 2.8515066550978636 2.9596245827349534 1.333904188932206 1.3088856082478983 0.9961740697342676 2.0799645970913936 2.7172830772213703 0.5263594229484372 0.12851607394175965
2.081281129004518 2.3216172971363216 1.081915576206456 2.879538038763223 1.6204955248288397 0.037532235642551086 2.1603472437284172 1.0214966184629215 1.3057449242829477 1.7273842691969412
3.1072492699528707 0.06185887801913663 1.6554556754594403 1.7557266721717888 1.5865670020839673 0.18571424856674945 0.9645317778086568 1.8010648185161384 2.3628959452891345 2.300629027233492
2.0085478615662704 2.3132473035096335 1.8093480208704789 1.4698550049265289 0.4183421572414637 0.6254391405992311 1.6267460632231385 2.1822848618839834 1.8406104244236425 2.3814635173316097
Sum: 1592.347444880256 Cell Count: 1000 Average: 1.592347444880256 Rounded: 1,592 Dollar Amount: $1,592.35
Mortgage Payment Calculator
Compound Period 12 Enter 12 for US mortgages and 2 for Canadian mortgages.
Mortgage Information Option #1 Option #2 Option #3 Option #4 Option #5
Loan Amount 150000
Annual Interest Rate 0.06
Term of Loan (in Years) 30
PAYMENT
Monthly Interest Rate 0.004999999999999893 --- --- --- ---
Monthly Payment (PI) 899.3257877291193 --- --- --- ---
Extra Monthly Payment
Total MONTHLY PAYMENT 899.3257877291193 --- --- --- ---
TOTALS
Number of Payments 359.99999999999653 --- --- --- ---
Number of Years to Payoff 29.999999999999712 --- --- --- ---
Total Payments 323757.2835824798 --- --- --- ---
Total INTEREST 173757.2835824798 --- --- --- ---
BALANCE at Year ? 1 1 1 1 1
Outstanding Balance 148157.98243158488 --- --- --- ---
Interest Paid 8949.891884334313 --- --- --- ---
Original Down Payment 10000
EQUITY 11842.017568415118 --- --- --- ---